2、CMC-3A銅質(zhì)母線
額定 電流 | 每相母線 (mm) | 3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | ||
100 | 3×30 | 125 | 70 | 13 | 120 | 80 | 15 | 130 | 80 | 16.5 |
250 | 6×30 | 125 | 100 | 15 | 140 | 100 | 18 | 160 | 100 | 19.5 |
400 | 6×40 | 125 | 100 | 18 | 140 | 100 | 22 | 160 | 100 | 20.5 |
630 | 6×50 | 125 | 120 | 19 | 140 | 120 | 23 | 160 | 120 | 25 |
800 | 6×60 | 125 | 120 | 25 | 140 | 120 | 25 | 160 | 120 | 26 |
1000 | 6×80 | 125 | 170 | 30 | 140 | 170 | 31 | 160 | 170 | 34 |
1250 | 6×110 | 125 | 170 | 41 | 140 | 170 | 39 | 160 | 170 | 42 |
1600 | 6×150 | 125 | 230 | 44 | 140 | 230 | 51 | 160 | 230 | 54 |
2000 | 6×150 | 125 | 230 | 50 | 140 | 230 | 55 | 160 | 230 | 58 |
2500 | 6x185 | 125 | 260 | 57 | 140 | 260 | 63 | 160 | 260 | 67 |
3000 | 2×6×140 | 125 | 310 | 80 | 140 | 360 | 98 | 160 | 360 | 102 |
3500 | 2×6×170 | 125 | 520 | 88 | 140 | 520 | 110 | 160 | 520 | 115 |
4000 | 2×8×150 | 125 | 520 | 100 | 140 | 520 | 126 | 160 | 520 | 130 |
二、 CFW-3A插接式高強(qiáng)度封閉密集型母線槽
本密集型母線槽集空氣與密集母線之優(yōu)點(diǎn),既能承受較強(qiáng)的電動(dòng)力,又具較好的散熱性能,大大提高了其載荷能力。加之外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用成型機(jī)成型,使其具有非凡的支撐強(qiáng)度,可保證連接6m母線中心沿重70公斤的壓力,密集型母線槽跨度不超過(guò)15mm,觖決了大跨度安裝無(wú)法支撐吊裝的困惑。
母線功能單元代號(hào)表
代號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 名稱 |
PT | 普通母線 | P | 膨脹節(jié)頭 |
S | 始端母線 | BY | 變?nèi)萘拷宇^ |
Z | 終端蓋 | BX | 調(diào)節(jié)接頭 |
LS | L型水平接頭 | SC | 十字型垂直接頭 |
LC | L型垂直接頭 | ZS | Z型水平接頭 |
TS | T型水平接頭 | ZC | Z型垂直接頭 |
TC | T型垂直接頭 | SH | 始端進(jìn)線盒3 |
分岔母線:分支電流≥250A以上采用分岔母與插接開(kāi)關(guān)箱連接,密集型母線槽可保證面接觸的效果,更為安全。
插接開(kāi)關(guān)箱內(nèi)裝自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)(型號(hào)可根據(jù)用戶選擇)確保分載,短路保護(hù)。規(guī)格為100A、250A、630A,整定值根據(jù)用戶選擇,并生產(chǎn)組合配電、動(dòng)力插接箱。
插接箱的插腳是重要的部件。密集型母線槽本廠獨(dú)有的工藝在插腳另加二塊65猛彈簧鋼片,確保插接200次以上仍具有良好的彈性接觸。
CFW-3A插接式高強(qiáng)封閉母線槽
額定 | 3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | |
250 | 159 | 104 | 14 | 159 | 104 | 15 | 159 | 104 | 15.5 |
400 | 159 | 116 | 15 | 159 | 116 | 16.5 | 159 | 116 | 16.5 |
630 | 159 | 132 | 17 | 159 | 132 | 18.5 | 159 | 132 | 20 |
800 | 159 | 148 | 19 | 159 | 148 | 21 | 159 | 148 | 22.5 |
1000 | 159 | 188 | 20 | 159 | 188 | 22 | 159 | 188 | 24 |
1250 | 159 | 196 | 21.5 | 159 | 196 | 25 | 159 | 196 | 26 |
1600 | 159 | 216 | 24 | 159 | 216 | 27 | 159 | 216 | 30.5 |
CMW-3A鋁質(zhì)母線
額定 電流 A | 3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/M | W (mm) | H (mm) | 重量 kg/ | |
250 | 159 | 91 | 17 | 159 | 91 | 19 | 159 | 91 | 21 |
400 | 159 | 101 | 19 | 159 | 101 | 21.5 | 159 | 101 | 24 |
630 | 159 | 111 | 21 | 159 | 111 | 24 | 159 | 111 | 27 |
800 | 159 | 116 | 24 | 19 | 116 | 28 | 159 | 116 | 31.5 |
1000 | 159 | 141 | 26.5 | 19 | 141 | 32 | 159 | 141 | 35.5 |
1250 | 159 | 176 | 33.5 | 19 | 176 | 42 | 159 | 176 | 46 |
1600 | 159 | 196 | 41.5 | 159 | 196 | 45 | 159 | 196 | 59 |
2000 | 254 | 136 | 74 | 254 | 136 | 76 | 254 | 136 | 82 |
2500 | 254 | 165 | 75 | 254 | 165 | 90 | 254 | 165 | 104 |
3150 | 254 | 201 | 85 | 254 | 201 | 107 | 254 | 201 | 120 |